Pro30便攜式電導(dǎo)率儀軟件可升級 可存儲50組數(shù)據(jù)顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1043 | 起訂量:>1 |
產(chǎn)品描述:
技術(shù)參數(shù):
YSI Pro30系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
Pro30便攜式電導(dǎo)率儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸