pH100kt-01-pH/ORP/溫度測量儀 儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1017 | 起訂量:>1 |
特 點
儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計
單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
電極截距值自動辨識功能
緩沖液自動識別功能
自動鎖定模式:顯示自動鎖定已達穩(wěn)定的讀數(shù)
自動或手動溫度補償
電極效率顯示
低電量顯示
YSI pH100型是以高性價比提供快速、準確的數(shù)據(jù),其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種酸度、毫伏與溫度測量的應用
pH100kt-01-pH/ORP/溫度測量儀
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術指標 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) 電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||
校準數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | ||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||
選購指南 | |||
儀器 | |||
pH100 pH100CC-01 pH100CC-04 | pH/ORP/溫度測量儀(必需選配相應的電極和電纜) pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、1米電纜和180攜帶箱) pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、4米電纜和180攜帶箱) | ||
可選附件 | |||
100-1 100-4 110-1 115-1 130-1 160 180 480 | pH和溫度復合電極,1米防水Y型電纜 pH和溫度復合電極,4米防水Y型電纜 pH電極,1米電纜 氧化還原電位(ORP)電極,1米電纜 溫度探頭,1米電極 pH 4、7、10電極模擬器 pH100攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) | ||
校準標準液 | |||
3682 3821-1 3822-1 3823-1 5580-1 | Zobell溶液(氧化還原電位校準用,125毫升) pH 4 緩沖液(475毫升) pH 7 緩沖液(475毫升) pH 10 緩沖液(475毫升) pH、電導、ORP多參數(shù)檢查液(475毫升) |
pH100kt-01 pH/ORP/溫度測量儀
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸