EC300CC-10-鹽度、電導(dǎo)、溫度測量儀 測量電導(dǎo)率與溫度,并報(bào)告比電導(dǎo)度、鹽度與總?cè)芙夤腆w等計(jì)算參數(shù)
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1268 | 起訂量:>1 |
特 點(diǎn)
測量電導(dǎo)率與溫度,并報(bào)告比電導(dǎo)度、鹽度與總?cè)芙夤腆w等計(jì)算參數(shù)
超級(jí)穩(wěn)定四電極電導(dǎo)管,很少需要維護(hù)
不銹鋼探頭,堅(jiān)固耐用,更易于沉入水中
電纜接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
備有4米和10米電纜可供選擇
自動(dòng)量程選擇、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
低電量顯示
EC300CC-10-鹽度、電導(dǎo)、溫度測量儀
YSI EC300 是以高性價(jià)比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡潔、功能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕松應(yīng)對(duì)各種電導(dǎo)、鹽度、總?cè)芙夤腆w與溫度測量的應(yīng)用
YSI EC300 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以較大者為準(zhǔn) | |
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm 500-4999μS/cm 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 讀數(shù)之±1%+2μS/cm 讀數(shù)之±1%+5μS/cm 讀數(shù)之±1%+0.05mS/cm 讀數(shù)之±2.5%+0.5mS/cm | |
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |
總?cè)芙夤腆w | 克/升值計(jì)算參數(shù) 可輸入0.30至1.00常數(shù) 缺省值為標(biāo)準(zhǔn)法建議的0.65 | |||
其它技術(shù)指標(biāo) | ||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ 相對(duì)濕度:至95% | |||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||
溫度系數(shù) | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | |||
導(dǎo)管常數(shù) | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | |||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | |||
防水規(guī)格 | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | |||
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:150小時(shí)) | |||
尺寸 | 18.6厘米(長)× 7.0厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | |||
重量 | 430克(含電池) | |||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
EC300CC-10鹽度、電導(dǎo)、溫度測量儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸