testo176-T2德國德圖外置雙通道溫度記錄儀電子溫度記錄儀2通道,可連接2個Pt100溫度探頭,包括電池和出廠報告適用于同時監(jiān)測兩通道的溫度
更新時間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:527 | 起訂量:>1 |
testo 176-T2 德國德圖 外置雙通道溫度記錄儀 電子溫度記錄儀2通道,可連接2個 Pt100溫度探頭,包括電池和出廠報告適用于同時 監(jiān)測兩通道的溫度。
優(yōu)點一覽
● 可連接2個Pt100的溫度探頭
● 即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失
● 防盜鎖及防盜支架設(shè)計
● 標(biāo)準(zhǔn)USB接口及SD卡接口
● 免費下載基礎(chǔ)版軟件ComSoft Basic 5
● 超大液晶顯示屏
● 超長電池壽命
● 可選配 版軟件及醫(yī)藥行業(yè) 軟件
技術(shù)參數(shù):
型號 | testo 176-T2 |
測量參數(shù) | 溫度(°C/°F) |
傳感器類型 | 2xPt100級別A,外置 |
量程 | -50~+400℃ |
精度 | ±0.2℃(-50~+200℃) |
分辨率 | 0.01℃ |
測量速率 | 1s~24h(用戶可自行選擇) |
存儲容量 | 2,000,000個數(shù)據(jù) |
接口 | Mini-USB, SD卡槽 |
通道 | 2x外置 |
操作溫度 | -35~+70℃ |
存儲溫度 | -40~+85℃ |
電池類型 | 1x鋰電池(TL-5903) |
電池使用壽命 | 8年(15分鐘測量一次,+25℃) |
防護等級 | IP68 |
標(biāo)準(zhǔn) | 2004/108/EG,也滿足Norm EN12830的準(zhǔn)測 |
保質(zhì)期 | 1個月,保修條款:見保修卡 |
尺寸 | 103x63x33mm |
重量 | 約220g |
外殼 | ABS |
附件:
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 帶鎖的墻壁支架(黑色) | 0554 1702 |
| 用來連接數(shù)據(jù)記錄器 testo 176和電腦的Mini USB電纜 | 0449 0047 |
| 用來讀取數(shù)據(jù)記錄儀 testo 176的SD卡 | 0554 8803 |
| 電池 TL-5903 AA | 0515 1760 |
| CD testo ComSoft Professional | 0554 1704 |
| CD testo ComSoft CFR | 0554 1705 |
| ISO溫度校準(zhǔn)測試認(rèn)證、校準(zhǔn)測試點-18°C;0°C;+40°C;每個通道/設(shè)備 | 0520 0153 |
| ISO濕度校準(zhǔn)測試認(rèn)證、校準(zhǔn)測試點11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH;溫度為+25°C/+77°F;每個通道/設(shè)備 | 0520 0076 |
| ISO壓力校準(zhǔn)測試認(rèn)證,測量范圍內(nèi)的5個校準(zhǔn)測試點 | 0520 0025 |
探頭
Pt100 | ||
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 防水Pt100浸入/插入式探頭,可標(biāo)定 | 0614 1272 |
| 不銹鋼Pt100食品探頭,IP65,可標(biāo)定 | 0614 2272 |
實驗室探頭 | ||
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 實驗室探頭,Pt100,玻璃外殼,可更換玻璃套管, | 0609 7072 |
溫度探頭 | ||
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 堅固空氣型探頭,Pt100 | 0609 1773
|
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸